| 유형 | G1.6 | G2.5 | G4 |
| 정격 유량 m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 최대 유량 m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| 최소 유량 m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| 순환 용적 dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| 작동 압력 KPa | 0.5-50KPa | ||
| 허용 오차 % | Qmin<Q<0.1Qmax: +3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| 표준 준수 | OIML R137(2012)/ EN1359:1998/A1:2006 | ||
| 압력 손실 kPa | <200 | ||
| 최대 측정치 m³ | 99999.9 | ||
| 무게 | 2.4kg | ||

전문 영업팀이 귀하의 문의를 기다리고 있습니다.