| Ate | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Taimi Tausaga o le Mafui'e m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Faʻamaga Matua o le Fesili m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Faʻamaga Itu o le Fesili m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Tala Faʻamafanafana dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Tusani o le Tāvai KPa | 0.5-50KPa | ||
| Faʻamaulalo matua faʻatasi % | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| Fa'amanatu fa'atasi | OIML R137(2012)/ EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Toto'a i luga kPa | <200 | ||
| Fa'amatai eleele m³ | 99999.9 | ||
| Vaega | 2.4kg | ||

Tō talaauina faʻaʻaliʻaliʻa o le taimi ia lou faʻaʻauina.