| Momo | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Irahiko Urutā m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Uara Tuatahi m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Uara Itiiti m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Ripanga Whakawhitinga dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Pā Mahi KPa | 0.5-50KPa | ||
| Wāwari Atamai Tūmatanui % | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| Pānga ki te ture | OIML R137(2012)/ EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Mate Pūnaha kPa | <200 | ||
| Te Whakamātau Tinana m³ | 99999.9 | ||
| Weigh | 2.4kg | ||

Ko ō mātou kaihoko pūkenga kei te maranga hei whakaaetanga mai i a koe.