| TÜÜP | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Nimiline vooluhulk m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Maksimumvool m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Minimu mvool m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Tsükliline ruumala dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Tööpinge KPa | 0.5-50KPa | ||
| Suurim lubatud viga % | Qmin<Q<0,1Qmax: +3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Standardi vastavus | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Rõhkukahju kPa | <200 | ||
| Maksimaalne lugemine m³ | 99999.9 | ||
| Kaaluda | 2.4kg | ||

Meie professionaalne müügimeeskond ootab teie konsultatsiooni.