| ТИП | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Номинальный расход, м³/ч | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Максимальный расход м³/ч | 2.5 | 4 | 6 |
| Минимальный расход м³/ч | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Циклический объем дм³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Рабочее давление КПа | 0.5-50КПа | ||
| Максимальная допустимая ошибка % | Qmin<Q<0,1Qmax: +3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Соответствие стандартам | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Потеря давления кПа | <200 | ||
| Максимальное значение м³ | 99999.9 | ||
| Взвешивать | 2.4кг | ||

Наша профессиональная команда продаж ожидает вашего обращения.