| Tipe | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Nominale Debigang m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Maksimum Vloeiwyting m³/u | 2.5 | 4 | 6 |
| Minimum Vloeiwyting m³/u | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Sikliese volume dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Werksdruk KPa | 0.5-50KPa | ||
| Maksimum toelaatbare fout % | Qmin<Q<0,1Qmax:+3; 0,1Qmin<Q<0,1Qmax: +1,5 |
||
| Standaard Ooreenstemming | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Drukverlies kPa | <200 | ||
| Maksimumleesing m³ | 99999.9 | ||
| Weeg | 2.4KG | ||

Ons professionele verkoopspan wag vir u konsultasie.