| પ્રકાર | G1.6 | G2.5 | G4 |
| નામમાત્ર પ્રવાહ દર m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| મહત્તમ ફ્લો રેટ m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| નિમ્નતમ ફ્લો રેટ m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| સાઇકલિક વોલ્યુમ dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| કાર્યાત્મક દબાણ KPa | 0.5-50KPa | ||
| મહત્તમ અનુમત ભૂલ % | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| સ્ટેન્ડર્ડ માનપાત્રતા | OIML R137(2012)/ EN1359:1998/A1:2006 | ||
| ડબલ્યુસ હાનિ kPa | <200 | ||
| ગુરુતમ વાંચન m³ | 99999.9 | ||
| વજન | 2.4kg | ||

આપની સલાહકારી માટે આપનો વેચાઇ ટીમ પ્રતીક્ષા રાખે છે.