| Nooca | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Kiimaha Fow m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Qof Qofka Dibadda m³⁄h | 2.5 | 4 | 6 |
| Qof Qofka Ciidaha m³⁄h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Cagaar Cagaaran dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Cuneeynta Dhagax KPa | 0.5-50KPa | ||
| Xaalad dhacdo kala duwan % | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| Xiriirka midowga | OIML R137(2012)/ EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Kuushooyinka Dhexe kPa | <200 | ||
| Qeybta oo dhammaad m³ | 99999.9 | ||
| Qor | 2.4kg | ||

Dhalinyarada wixii ka mid ah ee sales waxaa lagu adeegayaa caawimaadkaada.