| రకం | G1.6 | G2.5 | G4 |
| అమూల్య ప్రవాహ రేటు m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| అగ్రిమ ప్రవాహ దర m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| కనిష్ఠ ప్రవాహ దర m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| చక్రంగా ఘనపరిమాణం dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| పని పీడనం KPa | 0.5-50KPa | ||
| అగ్రిమ అనుమతించబడిన లోపం % | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| ప్రామాణిక సహజం | OIML R137(2012) / EN1359:1998/A1:2006 | ||
| భారం నష్టం kPa | <200 | ||
| అతిపెద్ద చదవడం m³ | 99999.9 | ||
| తూచడం | 2.4kg | ||

మా ప్రొఫెషనల్ అమ్మకాల బృందం మీ సంప్రదింపుల కోసం ఎదురుచూస్తోంది.