| Genus | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Nominalis Fluxus Rata m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Maxime O Rate m³/h | 2.5 | 4 | 6 |
| Minimum fluunt Rate m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| Cyclicum volumen dm³ | 0.7 | 1.2 | 2 |
| Opus Pressura KPa | 0.5-50KPa | ||
| Maxime licet error% | Qmin<Q<0.1Qmax:+3; 0.1Qmin<Q<0.1Qmax: +1.5 |
||
| Latin obsequio | OIML R137(2012)/EN1359:1998/A1:2006 | ||
| Pressura damnum kPa | <200 | ||
| Maximum Lectio m³ | 99999.9 | ||
| Ponderare | 2.4kg | ||

Nostrae venditionesque turmae professionales consultationem tuam exspectant.